Opony
Opony STRONA GŁÓWNA Opony CENNIK Opony PROMOCJE Opony MOJE KONTO Opony ZASADY ZAKUPÓW Opony KONTAKT Opony
Opony i felgi
wysyłka Gratis
opony i felgi
100% Satysfakcji
zwrot towaru w ciągu 10 dni
szybka Dostawa
wysyłka kurierem
100% Informacji
o realizacji zamówienia
DZIAŁY
Akcesoria motocyklowe
Felgi aluminiowe
Felgi stalowe
Felgi terenowe
Łańcuchy śnieżne
Opony całoroczne osobowe
- klasa ekonomiczna
- klasa średnia
- klasa wyższa
BARUM
DĘBICA
DUNLOP
GOODYEAR
KLEBER
MATADOR
PIRELLI
VREDESTEIN
Opony całoroczne dostawcze
Opony całoroczne terenowe
Opony do quadów
Opony letnie osobowe
Opony letnie dostawcze
Opony letnie terenowe
Opony motocyklowe
Opony rolnicze
Opony zimowe osobowe
Opony zimowe dostawcze
Opony zimowe terenowe
Oświetlenie dla serwisów
BESTSELLERY
[ Pokaż wszystkie ]
Opony letnie
DĘBICA PRESTO
Cena już od: 163,99 zł
[ więcej... ]
Opony letnie
FULDA CARAT PROGRESSO
Cena już od: 182,44 zł
[ więcej... ]
Opony letnie
BRIDGESTONE Ecopia EP150
Cena już od: 202,74 zł
[ więcej... ]
Opony letnie
BRIDGESTONE Turanza ER300 Ecopia
Cena już od: 245,21 zł
[ więcej... ]
Opony letnie
BARUM BRAVURIS 2
Cena już od: 179,24 zł
[ więcej... ]
Opony letnie
CONTINENTAL ContiPremiumContact 2
Cena już od: 214,42 zł
[ więcej... ]
Opony letnie
SAVA INTENSA HP
Cena już od: 168,91 zł
[ więcej... ]
Opony całoroczne
GOODYEAR VECTOR 4SEASONS
Cena już od: 202,82 zł
[ więcej... ]
Opony letnie
DĘBICA PASSIO 2
Cena już od: 120,33 zł
[ więcej... ]
OPONY

Opony całoroczne osobowe - klasa wyższa

Prezentacja: skrócona [ zmień ] Znaleziono: 89
Sortowanie: cena [ zmień ] [1] [2] Następna strona Ostatnia strona
Lp. Nazwa Katalog Cena
1. PIRELLI P2500 Euro 4S 155/70R13 75T m+s (4s) 233,70 zł 189,30 zł
2. PIRELLI P2500 Euro 4S 135/80R13 70T m+s r.prod.2009 228,78 zł 191,05 zł
3. PIRELLI P2500 Euro 4S 155/70R13 75T m+s (4s) r.prod.2009 233,70 zł 197,20 zł
4. PIRELLI P2500 Euro 4S 155/80R13 79T m+s (4s) r.prod.2010 242,31 zł 198,43 zł
5. GOODYEAR Vector 4Seasons 155/70R13 75T 291,51 zł 202,82 zł
6. PIRELLI P2500 Euro 4S 165/70R13 79T m+s (4s) 260,76 zł 211,22 zł
7. PIRELLI P2500 Euro 4S 165/65R14 79T m+s (4s) 270,60 zł 219,19 zł
8. GOODYEAR Vector 4Seasons 165/70R13 79T 319,80 zł 220,08 zł
9. GOODYEAR Vector 4Seasons 175/70R13 82T 333,33 zł 228,33 zł
10. DUNLOP SP 4ALL SEASONS 175/65R14 82T 350,55 zł 238,84 zł
11. GOODYEAR Vector 4Seasons 165/70R14 81T 392,37 zł 265,68 zł
12. GOODYEAR Vector 5+ 195/50R15 82T 396,06 zł 268,18 zł
13. GOODYEAR Vector 5+ 185/65R14 86T 415,74 zł 281,50 zł
14. GOODYEAR Vector 4Seasons 155/65R14 75T 350,55 zł 283,95 zł
15. GOODYEAR Vector 4Seasons 175/65R13 80T 419,43 zł 283,99 zł
16. GOODYEAR Vector 4Seasons 165/65R13 77T 356,70 zł 288,93 zł
17. GOODYEAR Vector 4Seasons 175/65R14 86T XL 429,27 zł 290,65 zł
18. GOODYEAR Vector 4Seasons 185/70R14 88T 429,27 zł 290,65 zł
19. GOODYEAR Vector 4Seasons 165/70R13 83T XL 365,31 zł 295,90 zł
20. GOODYEAR Vector 5+ 175/80R14 88T 437,88 zł 296,49 zł
21. DUNLOP SP 4ALL SEASONS 195/65R15 91T 442,80 zł 299,82 zł
22. GOODYEAR Vector 4Seasons 165/65R14 79T 373,92 zł 302,88 zł
23. DUNLOP SP 4ALL SEASONS 195/65R15 91H 451,41 zł 305,65 zł
24. GOODYEAR Vector 5+ 185/65R15 88T 451,41 zł 305,65 zł
25. GOODYEAR Vector 5+ 175/65R14 82T 378,84 zł 306,86 zł
26. GOODYEAR Vector 4Seasons 175/65R14 82T 378,84 zł 306,86 zł
27. PIRELLI P2500 Euro 4S 195/65R15 91H m+s (4s) 366,54 zł 312,72 zł
28. GOODYEAR Vector 4Seasons 185/60R14 82H 392,37 zł 317,82 zł
29. GOODYEAR Vector 4Seasons 195/65R15 91T 469,86 zł 318,14 zł
30. GOODYEAR Vector 4Seasons 195/65R15 91H 488,31 zł 330,64 zł
31. GOODYEAR Vector 4Seasons 185/55R14 80H 492,00 zł 333,13 zł
32. GOODYEAR Eagle VECTOR EV-2+ 195/50R15 82H 419,43 zł 339,74 zł
33. GOODYEAR Vector 4Seasons 195/50R15 82H 419,43 zł 339,74 zł
34. GOODYEAR Vector 4Seasons 185/65R15 88H 501,84 zł 339,79 zł
35. GOODYEAR Vector 4Seasons 165/70R14 85T XL 424,35 zł 343,72 zł
36. GOODYEAR Vector 4Seasons 175/70R14 84T 437,88 zł 354,68 zł
37. DUNLOP SP SPORT 01 AS 175/70R14 88T XL 437,88 zł 354,68 zł
38. GOODYEAR Vector 4Seasons 165/60R14 75H 442,80 zł 358,67 zł
39. GOODYEAR Vector 4Seasons 195/65R15 95H XL 538,74 zł 364,78 zł
40. GOODYEAR Vector 5+ 185/55R14 80T 451,41 zł 365,64 zł
41. GOODYEAR Vector 4Seasons 185/65R14 86H 455,10 zł 368,63 zł
42. GOODYEAR Vector 5+ 195/65R15 91T 469,86 zł 380,59 zł
43. GOODYEAR Vector 4Seasons 205/60R15 95H XL 564,57 zł 382,27 zł
44. GOODYEAR Vector 4Seasons 185/60R15 88H XL 564,57 zł 382,27 zł
45. GOODYEAR Vector 4Seasons 175/70R14 88T XL 479,70 zł 388,56 zł
46. GOODYEAR Eagle VECTOR EV-2+ 195/65R15 91H 488,31 zł 395,53 zł
47. GOODYEAR Eagle VECTOR EV-2+ 195/60R15 88H 496,92 zł 402,51 zł
48. GOODYEAR Vector 4Seasons 195/60R15 88H 496,92 zł 402,51 zł
49. GOODYEAR Vector 4Seasons 185/55R15 82H 601,47 zł 407,26 zł
50. GOODYEAR Vector 5+ 195/65R15 95T XL 510,45 zł 413,46 zł
Prezentacja: skrócona [ zmień ] Znaleziono: 89
Sortowanie: cena [ zmień ] [1] [2] Następna strona Ostatnia strona
INFORMACJE
Sposoby płatności za opony
Ceny brutto !
Dostawa gratis !
[ więcej... ]
Sprzedaż ratalna
Rozmowa z dr Holgerem Lange, kierującym pracami badawczymi nad rozwojem opon w koncernie Continental... Opony klasy „M+S” montowane fabrycznie w samochodach klasy SUV mają bardzo ograniczoną charakterystykę zimową.
Zimą panują specyficzne warunki jazdy. Dla opony zima zaczyna się przy 7°C. Poniżej tej temperatury, guma opony letniej twardnieje do takiego stopnia, że traci swoją skuteczność.
Promocje - opisy.
Opony motocyklowe - skróty w oznaczeniach.
Programy assistance.
Opony - skróty w oznaczeniach, indeksy prędkości i nośności.
NOWOŚCI
[ Pokaż wszystkie ]
NEWSLETTER

Jeżeli chcesz otrzymywać najświeższe wiadomości pojawiające się w naszym serwisie zapisz się:

[ zapisz ]
Strona główna - Cennik - Promocje - Moje konto - Zasady zakupów - Kontakt
Oprogramowanie sklepu:
system H@ndel
firmy Triger
Grafika serwisu:
SUPREMO
Valid XHTML 1.0 Transitional
Opony - Opony letnie - Opony zimowe - Opony dostawcze - Opony terenowe - Opony motocyklowe - Felgi aluminiowe - Felgi stalowe
Copyright © 2003-2012 opony yokohama All rights reserved.
Felgi